
Guía de tallas
Consulta nuestra guía de tallas para elegir la medida perfecta. Ya sea sudadera boxy, oversize o playera, aquí encuentras las medidas para que tu prenda se ajuste a tu estilo y comodidad.
Sudadera Oversize
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
| XS | 60 | 65 | 56 |
| S | 63 | 68 | 58 |
| M | 66 | 71 | 60 |
| L | 69 | 74 | 62 |
| XL | 72 | 77 | 64 |


Sudadera Box
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
| XS | 56 | 58 | 54 |
| S | 58 | 60 | 56 |
| M | 60 | 62 | 58 |
| L | 62 | 64 | 60 |
| XL | 64 | 66 | 62 |
Playera
| Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
| XS | 46 | 65 | 40 |
| S | 49 | 68 | 42 |
| M | 52 | 71 | 44 |
| L | 55 | 74 | 46 |
| XL | 58 | 77 | 48 |

